Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,892,022,669.56 | +0.17% | Rp4.91T | Rp37,665.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,171,496.40 | -0.18% | Rp8.82T | Rp8,590.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,032.51 | +0.94% | Rp1.28T | Rp2,972.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.01% | Rp1,020.04T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,483,940.56 | +1.12% | Rp58.81B | Rp1,878.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,042,918.93 | +2.10% | Rp1.25T | Rp1,642.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -- | Rp54.35B | Rp1,099.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.02 | -9.95% | Rp1.66B | Rp1,080.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,155,206.00 | -0.18% | Rp49.23M | Rp628.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,707.27 | +0.89% | Rp634.27B | Rp558.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,832.33 | -1.95% | Rp219.70B | Rp540.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,610.51 | -1.19% | Rp96.17B | Rp531.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp745,923.20 | -3.02% | Rp170.53B | Rp248.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,372.84 | +4.18% | Rp134.44B | Rp247.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,893,743,646.18 | +0.27% | Rp108.31M | Rp240.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,872.93 | -0.63% | Rp32.64B | Rp215.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,629.34 | +1.64% | Rp64.80B | Rp212.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,943,295.23 | -0.07% | Rp173.25M | Rp196.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,466,984.35 | -0.56% | Rp32.33B | Rp188.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,133.95 | -- | Rp523.48M | Rp182.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%